Lady i Brørup
| Dato | Sted | Dommer | Klasse | Præmiering |
| 25.11.07 | Kolin | Nina Karlsdotter S. | Baby | SL bedste baby
2. Bedst i show baby |
| 16.03.2008 | Brædstrup | Jesper Ravn DK | Hvalp | Bedst i show |
| 30.03 | Strib | George Kostopoulos G | Hvalp | SL 1. plac |
| 31.05 | Varde | Anne Indergaard. NO | Junior | Sufficient |
| 02.08 | Grenå | Lisa Avery, CA | Junior | Excelent 2. plac |
| 03.08 | Grenå | R. Gregory GB | Junior | Excelent 1. plac. |
| 17.08 | Vejen | Charlotte Høier DK | Junior | Excelent 1. plac. |
| 20.09 | Ballerup | Claudio de Giuliani, It | Junior | Very Good 1. plac |
| 12.10 | Køge | Benny Blid S | Junior | Very Good 1. plac. |
| 09.11. | Herning | Norman Deschuymere B | Junior | Very Good 2. plac |
| 23.11 | Brørup skue | Gunnar Nymann | Junior | BIR 2. Bedst i gruppen |
| 17.01.2009 | Middelfart | Gert Christensen DK | Junior | Excelent 1. 2. BT
3. Bedste Junior in show |
| 15.02 | Fredericia | Tomas Rohlin DK | Mellemklasse | Excelent 1. plac. 4. BT |
| 18.04 | Hedensted | Leif-Herman Wilberg, N | Mellem | Very Good 1. plac. 3.BT |
| 02.05 | Ålborg | Anita Whitmarsch, SE | Mellem | Good |
| 13.06. | Vejen | Birgitte Schøth DK | Mellem | Very Good |
| 14.06 | Vejen | Petru Muntean, R | Mellem | Very Good |
| 19.09. | Brøndby | Seamus Otes IR | Åben | Very Good 3. plac. |
| 20.09. | Brøndby | Ove Germundsson S | Åben | Very Good 2.plac. |
| 18.10 | Strib | Lidija oklescen SL | Åben | Very Good 4.plac. |